Dr. Ramiro de Jesús Caballero
Secretario General
Con fundamento en las Cláusulas 22 y 23 del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS/SNTSS y en cumplimiento al requerimiento enviado por la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo, el Comité Ejecutivo de la Sección V del SNTSS convoca a todas y todos los trabajadores de base activos de las unidades médicas y no médicas del IMSS en el Estado de México Oriente a participar en la rifa de propuestas sindicales para sus familiares directos.
El trabajador deberá presentarse en su unidad de adscripción en el día y hora designados con:
En el tarjetón deberá escribir:
Y depositarlo en la urna correspondiente. También se podrá realizar mediante el(la) delegado(a) sindical, presentando copia de INE, cédula de afiliación SNTSS y tarjetón con los datos solicitados.
Compañeros con más de 20 años de antigüedad tendrán derecho a ingresar dos tarjetones en la misma urna, con el mismo aspirante y la misma categoría. En caso de salir agraciado el 2do tarjetón, queda sin efecto.
La rifa se llevará a cabo de manera presencial en cada unidad médica y no médica de la zona correspondiente.
| Zona | Aux. Limpieza e Higiene |
Enfermera General |
Aux. Enfermera General |
Enf. Gral. Clínica |
Oficial de Puericultura |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlalnepantla | 99 | 45 | 25 | 6 | 47 | 222 |
| Reyes | 99 | 70 | 67 | 9 | 6 | 251 |
| Ecatepec | 169 | 70 | 70 | 5 | 11 | 325 |
| TOTAL | 367 | 185 | 162 | 20 | 64 | 798 |
Haz clic en cada zona para ver la distribución exacta por unidad.
| # | Unidad | ALH | Enf. Gral. | Aux. Enf. | Enf. Cli. | Of. Puer. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGR 72 TLALNE | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | HGZ 57 LA QUEBRADA | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | HGO 60 Y C.C. Y CAL TLALNE | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | UMF 52 Y PERIFERICA 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | UMF 64 Y PERIFERICA 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | UMF 62 CUATITLAN | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SUBD. TLALNEPANTLA | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | UMF 79 VALLE CEYLAN | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | UMAA 199/EXT. HOSP. | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | ALMACEN DELEG. VALLEJO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | UMF 185 L. DE CARTAGENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | UMF 184 C. IZCALLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | UMF 186 REYES IZTACALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | UMF 56 JILOTEPEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | GUARD. 37 V. DE LA LOMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | GUARD. 47 TEQUES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | GUARD. 45 SOR JUANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | GUARD. 36 ARBOLEDAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | UMF 188 C. IZCALLI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | UMF 95 F.F.C. C. TLALNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | VELATORIO TEQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | UMF 59 LECHERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | TIENDA Y C. DE CANJE TEQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | C.S.S. TEJAVANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | C.S.S. TEQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | PERIFERICA 10/KIMEX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | SEDE OOAD | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL TLALNEPANTLA | 99 | 45 | 25 | 6 | 47 | |
| # | Unidad | ALH | Enf. Gral. | Aux. Enf. | Enf. Cli. | Of. Puer. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGZ 197 TEXCOCO | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | HGZ 53 LOS REYES LA PAZ | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | HGZ 71 CHALCO | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | UMF 75 Y NEZA, C.S.S. SOR JUANA Y PERIF. 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | UMF/UMAA 180 CHALCO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | UMF 78 Y PERIF. 26 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | UMF 70 AYOTLA Y PERIF. 27 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | UMF 195 CHALCO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | UMF 69 TEXCOCO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | UMF 84 CHIMALHUACAN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | UMF 181 CHALCO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | UMF 96 TEPOZANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | UMF 193 CHALCO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | UMF 86 IXTAPALUCA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | SUBD. REYES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | UMF 74 Y C.S.S. SAN RAFAEL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | UMF 83 CHICOLOAPAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | UMF 183 NEZAHUALCOYOTL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | UMF 189 CHIMALHUACAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | UMF 182 NEZAHUALCOYOTL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | GUARD. 44 NEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | UMF 73 AMECAMECA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | UMF 82 ATENCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C.S.S. TEXCOCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | UNIDAD DEPORTIVA NEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | UMF 87 OZUMBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | UMF 81 JUCHITEPEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | UMF 85 TEZOYUCA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | C.S.S. NEZAHUALCOYOTL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | C.S.S. CHALCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL REYES | 99 | 70 | 67 | 9 | 6 | |
| # | Unidad | ALH | Enf. Gral. | Aux. Enf. | Enf. Cli. | Of. Puer. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGR 200 TECAMAC | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | HGR 196 SAN AGUSTIN | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | HGZ/UMF 68 TULPETLAC | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | HGZ/MF 76 XALOSTOC | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | HGZ 98 COACALCO | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | UMF 93 CERRO GORDO | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | UMF 77 Y PERIFERICA 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | UMF 92 CD AZTECA | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | UMF/UMAA 198 SAN RAFAEL | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | UMF 91 Y PERIFERICA 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | UMF 67 SANTA CLARA | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | UMF 55 ZUMPANGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | SUBD. ECATEPEC | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | UMF 191 ECATEPEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | UMF 54 APAXCO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | UMF 89 OTUMBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | UDDCM COALCALCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | C.S.S. SANTA CLARA Y C.C. ECATEPEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL ECATEPEC | 169 | 70 | 70 | 5 | 11 | |
Haz clic en cada categoría para ver los requisitos completos que debe cumplir el candidato(a).
El Dr. Ramiro de Jesús Caballero y el titular de la Secretaría de Admisión y Cambios, Ing. Axel Osvaldo Nieto Nava, o quienes éstos designen.
Las y los trabajadores que hayan resultado ganadores deberán asistir únicamente con sus candidatos al Auditorio de la Sección V, con copia de sus documentos, en el siguiente calendario:
| Zona | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Zona Tlalnepantla | Jueves 21 de mayo 2026 | 09:30 hrs |
| Zona Reyes | Jueves 21 de mayo 2026 | 12:30 hrs |
| Zona Ecatepec | Viernes 22 de mayo 2026 | 09:00 hrs |
"Seguridad social y bienestar económico de los trabajadores"
— Por el Comité Ejecutivo Seccional —
Secretario General
Secretario de Admisión y Cambios
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México · 08 de mayo de 2026